DJL Ring Sizes
Use the chart below to determine your ring size:
| Japan | USA/Canada | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
| 0 | 11.54 | 36.25 | |
| 11.90 | 37.38 | ||
| 0 | 12.00 | 37.70 | |
| 12.10 | 38.01 | ||
| 12.30 | 38.64 | ||
| 1 | 12.37 | 38.86 | |
| 12.50 | 39.27 | ||
| 11/4 | 12.58 | 39.52 | |
| 12.70 | 39.90 | ||
| 11/2 | 12.78 | 40.15 | |
| 12.90 | 40.53 | ||
| 1 | 13/4 | 13.00 | 40.84 |
| 13.05 | 41.00 | ||
| 13.10 | 41.15 | ||
| 2 | 13.21 | 41.50 | |
| 13.30 | 41.78 | ||
| 2 | 13.33 | 41.88 | |
| 13.37 | 42.00 | ||
| 21/4 | 13.41 | 42.13 | |
| 13.50 | 42.41 | ||
| 21/2 | 13.61 | 42.76 | |
| 3 | 13.66 | 42.91 | |
| 13.69 | 43.00 | ||
| 23/4 | 13.82 | 43.42 | |
| 13.90 | 43.67 | ||
| 4 | 14.00 | 43.98 | |
| 14.01 | 44.00 | ||
| 3 | 14.05 | 44.14 | |
| 14.10 | 44.30 | ||
| 31/4 | 14.24 | 44.74 | |
| 14.30 | 44.92 | ||
| 14.32 | 45.00 | ||
| 5 | 14.33 | 45.02 | |
| 31/2 | 14.45 | 45.40 | |
| 14.50 | 45.55 | ||
| 14.64 | 46.00 | ||
| 33/4 | 14.65 | 46.02 | |
| 6 | 14.66 | 46.06 | |
| 14.70 | 46.18 | ||
| 4 | 14.86 | 46.68 | |
| 14.90 | 46.81 | ||
| 14.96 | 47.00 | ||
| 7 | 15.00 | 47.12 | |
| 41/4 | 15.07 | 47.34 | |
| 15.10 | 47.44 | ||
| 41/2 | 15.27 | 47.97 | |
| 15.28 | 48.00 | ||
| 15.30 | 48.07 | ||
| 8 | 15.33 | 48.16 | |
| 43/4 | 15.48 | 48.63 | |
| 15.50 | 48.69 | ||
| 15.60 | 49.00 | ||
| 9 | 15.66 | 49.20 | |
| 5 | 15.70 | 49.32 | |
| 51/4 | 15.90 | 49.95 | |
| 15.92 | 50.00 | ||
| 10 | 16.00 | 50.27 | |
| 51/2 | 16.10 | 50.58 | |
| 16.23 | 51.00 | ||
| 53/4 | 16.31 | 51.24 | |
| 11 | 16.33 | 51.30 | |
| 6 | 16.51 | 51.87 | |
| 16.55 | 52.00 | ||
| 12 | 16.66 | 52.34 | |
| 16.70 | 52.46 | ||
| 61/4 | 16.73 | 52.56 | |
| 16.87 | 53.00 | ||
| 16.90 | 53.09 | ||
| 61/2 | 16.92 | 53.16 | |
| 13 | 17.00 | 53.41 | |
| 17.10 | 53.72 | ||
| 63/4 | 17.14 | 53.85 | |
| 17.19 | 54.00 | ||
| 17.30 | 54.35 | ||
| 14 | 17.33 | 54.44 | |
| 7 | 17.35 | 54.51 | |
| 17.50 | 54.98 | ||
| 71/4 | 17.56 | 55.00 | |
| 15 | 17.66 | 55.48 | |
| 17.70 | 55.61 | ||
| 71/2 | 173/4 | 55.76 | |
| 17.83 | 56.00 | ||
| 17.90 | 56.23 | ||
| 73/4 | 17.97 | 56.45 | |
| 16 | 18.00 | 56.55 | |
| 18.10 | 56.86 | ||
| 18.14 | 57.00 | ||
| 8 | 18.19 | 57.15 | |
| 18.30 | 57.49 | ||
| 17 | 18.33 | 57.59 | |
| 81/4 | 18.39 | 57.77 | |
| 18.46 | 58.00 | ||
| 18.50 | 58.12 | ||
| 81/2 | 18.59 | 58.40 | |
| 18 | 18.66 | 58.62 | |
| 18.70 | 583/4 | ||
| 83/4 | 18.78 | 59.00 | |
| 18.90 | 59.38 | ||
| 9 | 18.99 | 59.66 | |
| 19 | 19.00 | 59.69 | |
| 19.10 | 60.00 | ||
| 91/4 | 19.22 | 60.38 | |
| 19.30 | 60.63 | ||
| 20 | 19.33 | 60.73 | |
| 91/2 | 19.41 | 60.98 | |
| 19.42 | 61.00 | ||
| 19.50 | 61.26 | ||
| 93/4 | 19.63 | 61.67 | |
| 21 | 19.66 | 61.76 | |
| 19.70 | 61.89 | ||
| 19.74 | 62.00 | ||
| 10 | 19.84 | 62.33 | |
| 19.90 | 62.52 | ||
| 22 | 20.00 | 62.83 | |
| 101/4 | 20.05 | 63.00 | |
| 20.10 | 63.15 | ||
| 101/2 | 20.24 | 63.59 | |
| 20.30 | 63.77 | ||
| 23 | 20.33 | 63.87 | |
| 20.37 | 63.99 | ||
| 103/4 | 20.46 | 64.28 | |
| 20.50 | 64.40 | ||
| 24 | 20.66 | 64.91 | |
| 11 | 20.68 | 64.97 | |
| 20.69 | 65.00 | ||
| 111/4 | 20.88 | 65.60 | |
| 20.90 | 65.66 | ||
| 25 | 21.00 | 65.97 | |
| 21.01 | 66.00 | ||
| 111/2 | 21.08 | 66.22 | |
| 21.10 | 66.29 | ||
| 103/4 | 21.30 | 66.92 | |
| 26 | 21.33 | 67.01 | |
| 12 | 21.49 | 67.51 | |
| 21.65 | 68.02 | ||
| 27 | 21.66 | 68.05 | |
| 121/4 | 21.71 | 68.20 | |
| 121/2 | 21.89 | 68.77 | |
| 21.96 | 68.99 | ||
| 28 | 22.00 | 69.12 | |
| 22.10 | 69.43 | ||
| 123/4 | 22.12 | 69.49 | |
| 22.28 | 69.99 | ||
| 29 | 13 | 22.33 | 70.15 |
| 22.50 | 70.69 | ||
| 131/4 | 22.54 | 70.81 | |
| 22.60 | 71.00 | ||
| 30 | 22.66 | 71.19 | |
| 22.70 | 71.31 | ||
| 131/2 | 223/4 | 71.47 | |
| 133/4 | 22.92 | 72.01 | |
| 31 | 23.00 | 72.26 | |
| 23.10 | 72.57 | ||
| 14 | 23.16 | 72.76 | |
| 23.24 | 73.01 | ||
| 23.30 | 73.20 | ||
| 23.34 | 73.32 | ||
| 32 | 23.33 | 73.29 | |
| 141/4 | 23.37 | 73.42 | |
| 23.50 | 73.83 | ||
| 141/2 | 23.55 | 73.98 | |
| 33 | 23.66 | 74.33 | |
| 23.70 | 74.46 | ||
| 143/4 | 23.78 | 74.71 | |
| 23.87 | 74.99 | ||
| 23.90 | 75.08 | ||
| 34 | 15 | 24.00 | 75.40 |
| 24.10 | 75.71 | ||
| 151/4 | 24.19 | 76.00 | |
| 24.30 | 76.34 | ||
| 35 | 24.33 | 76.43 | |
| 151/2 | 24.41 | 76.69 | |
| 24.51 | 77.00 | ||
| 153/4 | 24.61 | 77.31 | |
| 36 | 24.66 | 77.47 | |
| 24.70 | 77.60 | ||
| 16 | 24.83 | 78.00 | |
| 24.90 | 78.23 | ||
| 37 | 161/4 | 25.00 | 78.54 |

